Máy in laser cho đèn LED là một thiết bị chuyên dụng sử dụng công nghệ laser để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau trong sản xuất, tùy chỉnh hoặc đánh dấu đèn LED và các thành phần của chúng.
Thuận lợi:
Độ chính xác cao:
Laser cung cấp độ chính xác ở cấp độ micron, điều này rất cần thiết cho các thành phần LED nhỏ và phức tạp.
Tốc độ và hiệu quả:
Các quy trình laser rất nhanh và có thể được tự động hóa, tăng hiệu quả sản xuất.
Quá trình không tiếp xúc:
Laser không chạm vào vật lý, giảm nguy cơ thiệt hại hoặc ô nhiễm.
Độ bền:
Dấu laser là vĩnh viễn và chống mài mòn, nhiệt và hóa chất.
Tính linh hoạt:
Máy laser có thể xử lý một loạt các vật liệu và ứng dụng, làm cho chúng lý tưởng cho ngành công nghiệp chiếu sáng LED.
Chi tiết sản phẩm:

Ứng dụng:
Nhận dạng sản phẩm: Đánh dấu số sê -ri, mã vạch hoặc logo cho truy xuất nguồn gốc và thương hiệu.
Tùy chỉnh: Khắc thiết kế trang trí hoặc văn bản trên bề mặt đèn LED.
Sản xuất thành phần: Cắt hoặc khoan vật liệu cho tản nhiệt, gương phản xạ hoặc vỏ.
Cuộc họp: Hàn các thành phần nhỏ hoặc dây trong đèn LED.
Làm sạch bề mặt: Chuẩn bị bề mặt để phủ hoặc lắp ráp.
Thông số kỹ thuật:
| Kiểu | RS-AT20 | RS-AT30 | RS-AT50 | |
| Công suất đầu ra trung bình bằng laser | W | 21±1 | 31±1 | 51±1 |
| Loại laser | Laser sợi | Laser sợi | Laser sợi | |
| Phạm vi đánh dấu | Mm | 70*70/100*100/150*150 | 70*70/100*100/150*150 | 70*70/100*100/150*150 |
| Bước sóng trung tâm | Nm | 1064 | 1064 | 1064 |
| Tần số lặp lại | KHz | 20-80 | 30-80 | 50-100 |
| Chất lượng chùm tia | M2 | <1.6 | <1.6 | <1.6 |
| Đường kính điểm tập trung | Mm | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| Tối đa. Sức mạnh của xung đơn | Mj | 1 pLEMTE | 1. | 1. |
| Mô-đun Laser của sợi laser tính mạng | Giờ | Lớn hơn hoặc bằng 100, 000 | Lớn hơn hoặc bằng 100, 000 | Lớn hơn hoặc bằng 100, 000 |
| Tốc độ đánh dấu của dòng đơn | mm% 2fs | <9000 | <9000 | <9000 |
| Nhiệt độ của môi trường hoạt động | ºC | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
| Chế độ làm mát | Làm mát không khí | Làm mát không khí | Làm mát không khí | |
| Hệ thống điều khiển | Hệ thống đánh dấu đa trạm | Hệ thống đánh dấu đa trạm | Hệ thống đánh dấu đa trạm | |
| Hệ thống vận hành máy tính | Cửa sổ 7% 2f8% 2f10 | Cửa sổ 7% 2f8% 2f10 | Windows 7/8/10 | |
| Được yêu cầu máy tính | Với | Với | Với | |
| Yêu cầu nguồn điện | 90-240 V/50-60 Hz/2kva | 90-240 V/50-60 Hz/2kva | 90-240 V/50-60 Hz/2kva |


